Kava Love · en construcción.
Periodo abril-22 cerrado. Segunda quincena pendiente de statement. Shopify sigue en $0 desde inicio de abril. Revisar si el canal está pausado o migró.
Semana pendiente.
Week dashboard se activa con integración Shopify directa. Mientras, revisa el tab This month para el corte parcial de abril.
Hola Junior 👋
Esto es lo que pasó con tu plata en Kava Love durante marzo de 2026. Si solo tienes 30 segundos, mira los 4 números de abajo.
Snapshot mensual Q1
Feb · Mar · Abr (parcial)Febrero 2026
| Revenue | $9,166 |
| COGS | ($1,960) |
| OpEx | ($5,809) |
| Net Income | +$1,397 |
Marzo 2026
| Revenue | $9,439 |
| COGS | ($1,867) |
| OpEx | ($10,671) |
| Net Income | ($3,099) |
Abril 2026
| Revenue | $6,016 |
| COGS | ($2,200) |
| OpEx | ($3,782) |
| Net Income | +$34 |
Revenue vs COGS vs OpEx
Composición del gasto Q1
Revenue breakdown por canal
Profit & Loss · Feb-Apr 2026
Reconciled & corrected| Línea | Feb | Mar | Apr | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | ||||
| Shopify (Kava Love) | $7,566 | $4,360 | — | $11,926 |
| Card sales (Merchant) | — | — | $2,205 | $2,205 |
| Cash deposits (ATM) | — | — | $2,530 | $2,530 |
| Customer Zelles + reservas | $1,600 | $3,603 | $1,281 | $6,484 |
| Cash sales register | — | $1,476 | — | $1,476 |
| Total Revenue | $9,166 | $9,439 | $6,016 | $24,621 |
| COGS | ||||
| NASA 1 Inc | $756 | — | — | $756 |
| Daniela Sanchez | — | — | $2,200 | $2,200 |
| Walmart | $348 | $1,293 | — | $1,640 |
| Meat Club | $39 | $125 | — | $164 |
| Los Andes | $346 | $94 | — | $440 |
| Kava Kartel | $285 | $355 | — | $640 |
| Mateus Art merch | $186 | — | — | $186 |
| Total COGS | $1,960 | $1,867 | $2,200 | $6,026 |
| Gross Profit | $7,206 | $7,572 | $3,816 | $18,595 |
| Gross Margin % | 78.6% | 80.2% | 63.4% | 75.5% |
| Operating Expenses | ||||
| Salarios (Harvey, Luisa, Titanium, Diego, Kaba) | $4,381 | $9,332 | $2,782 | $16,494 |
| Utilities / Telecom | $495 | $657 | $695 | $1,847 |
| Ads & Marketing | $515 | $499 | $187 | $1,201 |
| Software Subscriptions | $22 | $162 | — | $184 |
| Office Supplies | $85 | — | — | $85 |
| Bank Fees | — | — | $119 | $119 |
| R&M | $250 | — | — | $250 |
| Entertainment | $60 | — | — | $60 |
| Vehicle | — | $21 | — | $21 |
| Total OpEx | $5,809 | $10,671 | $3,782 | $20,262 |
| NET INCOME / (LOSS) | $1,397 | ($3,099) | $34 | ($1,667) |
| Net Margin % | 15.3% | (32.8%) | 0.6% | (6.8%) |
Vista anual en construcción.
Kava Love arrancó operaciones en diciembre 2025. Vista anual se activa al cumplir 12 meses con closing completo.
Mayo · punto de inflexión.
Si mantienes labor normalizado ($2,800/mes) y recuperas Shopify a niveles de febrero ($7,500), mayo cierra en +$2,500 a +$4,000 de net income.
Recomendaciones del CFO.
Estas son las 7 cosas que tu CFO te recomienda revisar este mes. Plus 5 movimientos ($15,800) que queremos clasificar contigo. Cada item tiene impacto cuantificado en USD.
Hallazgos
Ordenados por severidadPendientes por clasificar
| Fecha | Beneficiario | Monto | Hipótesis |
|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | Brigiette Cruz Libreros | $4,000 | COGS o Owner Draw |
| 12/19/2025 | Diego Alvarez | $2,800 | COGS o Contractor |
| 01/23/2026 | Scott Smith | $4,000 | COGS o Contractor |
| 03/02/2026 | The Rocket Power Corp | $2,000 | COGS o Software |
| 03/09/2026 | Scott Smith | $3,000 | COGS o Contractor |
| TOTAL PENDIENTE | $15,800 | ||
Action items · prioridad
| # | Acción | Impacto USD |
|---|---|---|
| 1 | Clasificar las 5 transacciones pendientes | $15,800 |
| 2 | Confirmar naturaleza transfer RC Hospitality (loan vs capital vs compra) | $20,000 |
| 3 | Obtener statements de Kava Love operating + I&I Disto + RC Hospitality | $84,000 |
| 4 | Conteo físico de inventario al 04/22/2026 | $2K-$8K |
| 5 | Calcular depreciación acumulada sobre $71,051 activos fijos | $3K-$5K |
| 6 | Cash recibido Kava Love en Feb y Abr (formato Marzo $1,476) | $1K-$3K |
| 7 | Validar Walmart.com $946.58 con recibos (business vs personal) | $947 |
Trazando tus $120K invertidos.
Hasta ahora hemos identificado $51,000 en wires que mandaste al Partner Group. Los otros $84,000 los enviaste a otras cuentas (Kava Love operating, RC Hospitality, I&I Disto) y necesitamos los statements para cerrar el cuadro completo. Después de aplicar tus activos y resultados, nos quedan $27,143 por trazar — vamos a encontrarlos juntos.
Wires de capital recibidos · Partner Group account
| Fecha | De | Memo | Monto |
|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | Henry Yusti Carrera | (sin memo) | $20,000 |
| 02/03/2026 | Henry Yusti Carrera | "Investment" | $25,000 |
| 03/09/2026 | Henry Yusti Carrera | "INVESTING" | $6,000 |
| Subtotal en este account | $51,000 | ||
| Falta identificar en otras cuentas | $84,000 | ||
| Total invertido (declarado) | $135,000 | ||
Reconciliación contra los $120K netos
| Capital aportado declarado (neto) | $120,000 |
| (−) Activos fijos | ($71,051) |
| (−) Intangibles (ajustado con Fiverr) | ($9,793) |
| (−) Cash actual | ($2,152) |
| (+) Pérdida 2025 | $16,066 |
| (−) Utilidad 2026 YTD (corregida) | ($6,204) |
| GAP POR CONCILIAR | $27,143 |
Hipótesis sobre los $27,143
| Posible ubicación | Monto | Status |
|---|---|---|
| Transfer a RC Hospitality (otra entidad) | $20,000 | CONFIRMAR |
| Zelle a Henry Carrera (owner draw) | $1,940 | OWNER DRAW |
| Walmart.com personal (Yusti Henry) | $947 | REVISAR |
| Inventario físico Kava Love | $2,000 – $8,000 | CONTAR |
| Security deposit del lease | $1,500 – $3,000 | VERIFICAR |
| Depreciación acumulada activos fijos | $3,000 – $5,000 | CALCULAR |